Übersicht Wartungsintervalle
| Gerät | Vorschrift | Prüfintervall | 
|---|---|---|
| Feuerlöscher | DIN 14406 T4 BetrSichV | 2 Jahre nach DIN 5 Jahre nach BetrSichV | 
| Wandhydrant | DIN 14462 DIN EN 671-3 VDI 3810-2 | 12 Monate | 
| Trockensteigleitung | DIN 14462 | 2 Jahre Instandhaltung mit Dichtheitsprüfung 12 bar | 
| Über-/Unterflur-Hydranten | DIN 14462 (Privatgelände) | 12 Monate (Privatgelände) | 
| Feststellanlagen / Brandschutztüren und -tore | DIN 14577 Wartungsanleitung der Hersteller | 12 Monate durch Sachkundigen + alle 3 Monate Funktionsprüfung durch eingewiesene Person | 
| Rauchabzugsanlagen NRA / RWA | DIN 18232 | 12 Monate | 
